【レビューを書いて送料無料】折りたたみキッチンワゴン〔キャスター付きおりたたみワゴン・キッチンカウンター・調理台・サイドテーブル〕【60%OFF・半額以下】【D】【smtb-s】【YDKG-s】【life-1101】【限定10】【MB0304nl】 【2011新生活】【限定】
【8周年記念セール価格】
| 質問タイトル | エアコンと石油ファンヒーターの時間当たりの消費コストについて冬場の暖房どちらが安いでしょう... |
| 質問 | エアコンと石油ファンヒーターの時間当たりの消費コストについて冬場の暖房どちらが安いでしょうか。部屋の間取りは木造ダイニングキッチンで8畳の台所と6畳の居間がつながった14畳です。下記2台を設置しております。【エアコン】■三菱 MSZ-J287-W・畳数のめやす 暖房7~9畳・能力 暖房3.2kW(0.7~5.1kW) ・消費電力 暖房:530W(120~1425W) 【石油ファンヒーター】■日立 OVF-L32AX・燃料消費量 最大 0.313L/h 最小 0.071L/h・暖房出力 最大 3.22kw 最小 0.73kw・暖房の目安 木造9畳(15m2)・消費電力 最大550/550W(点火時) 燃焼時 30/27W灯油代 近隣3/18日時点 92円/Lどちらが経済的か、それぞれの時間当たりの使用金額(灯油代含む)を教えてください。よろしくお願いいたします。 |
| 回答 | <14畳ということなので、暖房負荷は2.5kW程度だと思います。エアコンは530W×2.5/3.2÷1000×22円/kWh=9.1円となります。石油ファンヒーターは、石油が0.313L×2.5/3.22×92円/L=22.4円、電気代が約0.7円で、計23.1円です。なお、上の計算は、一度に2時間程度以上連続使用する場合の平均値です。短時間使用の場合は、時間当たりの光熱費は、もっと高くなります。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年03月19日 |
| 解決日時 | 2011年03月20日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1458105034 |
PickUp SITEは見つかりませんでした。
〔お買い得〕キッチンワゴン キャスター付き 【コンパクト3段】【ナチュラル・カントリーブラウン】低ホルマリン仕様!F☆☆☆☆(フォースター)
〔お買い得〕送料無料 キッチンワゴン 取っ手 タオル掛け ワゴン タイル貼り 天板 耐熱仕様 キャスター付き タイルトップ トレー付き 【YDKG-k】【kb】 |
|
ニューカウンター下収納・引き出しタイプ【キッチン収納 ダイニング家具 薄型窓下収納 キャビネット】に!送料無料
【プロの組立済】【日本製】【防カビ】上部オープンタイプのキッチンカウンター下収納!アルミライン・シンプルな木製スリム収納・通信販売【完成品・送料無料・半額セール】 |
|
【送料無料】キッチンマット My Kitchen Style 幅65cm×長さ240cm【楽ギフ_包装選択】【楽ギフ_のし】
結婚祝・新築祝・内祝・快気祝10cm刻みのサイズ展開キッチンマット 日本製 |
薄型ニューカウンター下収納 引き出し(高さ85cm)【キッチン収納 ダイニング家具 キャビネット】に!送料無料
【プロの組立済】【防カビ】上部オープンタイプの薄型キッチンカウンター下収納!窓下や壁面収納、スリム収納・通信販売【完成品・送料無料・半額セール】【日本製】 |